2012年10月28日日曜日

第48回ショカールコンペ

速報。
(前回大会はこちら

土曜日の大渋滞。朝の雨、そして雨上がりの急速な冷え込み。それからちょっとした二日酔い。
ご参加いただいた皆様、心底「お疲れ様でした」と申し上げたいと思います。

相変わらず楽しいっすね、この会は。

第48回ショカールコンペ @小淵沢カントリークラブ

01 平△万里子 72.0 49+49=98 -26
02 辻△ゆかり 73.0 43+50=93 -20
03 平△ 晴彦 77.0 48+41=89 -12
04 △川 広也 78.0 40+39=79 -1
05 △田  茂 78.0 52+43=95 -17
06 △塚 浩一 80.0 42+45=87 -7
07 △  正雄 84.0 46+46=92 -8
08 日△ 和之 84.0 44+52=96 -12
09 △部 正彦 88.0 45+56=101 -13
10 △村 和彦 90.0 49+48=97 -7
11 △吉  徹 90.0 51+55=106 -16
11 △早 尚子 90.0 56+50=106 -16
11 黒△美登里 90.0 56+50=106 -16
14 △崎  徹 91.0 47+52=99 -8
15 喜△冬比古 91.0 51+52=103 -12

ハンデの「こなれ方」がネ申レベル(^^;

次回は来年4月21日@鹿島南蓼科予定です。また飲みましょう楽しみましょう!!

K先輩、写真お借りしました。

0 件のコメント: